JapanMLC 2020 東京予選
Qualification
東京予選 Tokyo MLC
日時:2019年11月30日(日)9:30〜19:00
場所:BSA(Brain Sports Academy)
(JR三鷹駅徒歩8分)
※シード選手・招待選手以外は予選への参加が必須です
Japan MLC 2020予選
東京MLC( Tokyo MLC )
日時
2019年11月30日(土)9:30〜19:00
参加選手は9:15までに会場にお越しください。
会場
BSA(Brain Sports Academy)
〒181-0012 東京都三鷹市上連雀4丁目1-11 禅林寺第一ビル 3F
JR三鷹駅徒歩8分
BSAアクセスマップ
予選参加費
2,000円
※予選を突破し、本戦に進出する場合追加費用として5,000円かかります
登録申込
予選大会登録 申込フォーム
登録締切:11月11日
※登録期限を超えての選手登録はできません
※定員15名となります。登録は先着順とさせていただきます
※定員に達した場合、登録締切日の前でも登録を締め切る場合がございます。
注意事項
Memory Leagueのユーザー名変更は登録後行わないでください。
大会登録名とMemory League名を同じ名前にしてください。
ご自身のパソコンをお持ちください。(貸し出しは行いません)対決がすぐに開始できるようパソコンにログインが済んだ状態にしてお越しください。
不正があった場合、いかなる理由があれども失格となります。その際の返金などには応じません。
予選ルール
予選のグループ分けは、Leaderboardの世界ランキングでグループ分けを行います。参考にするランキング日時は非公開としこちらで決めたタイミングで決定いたします。
各グループ分けについて
Aグループ | Bグループ | Cグループ |
1位 | 2位 | 3位 |
6位 | 5位 | 4位 |
7位 | 8位 | 9位 |
12位 | 11位 | 10位 |
13位 | 14位 | 15位 |
決勝トーナメント
Aグループ1位 | 成績上位2位 | Bグループ1位 | Cグループ1位 |
予選参加選手が5名以下の場合
1 | 参加選手全員と総当たりのリーグ戦を行います |
2 | 対戦は4セットで戦い、勝ち:3ポイント、分け:1ポイント、負け:0ポイントが与えられます |
3 | 4セットについては、各選手5種目の内2回ずつ好きな種目を選択することができます ※ただし同じ選手が2回同じ種目を選ぶことはできません |
4 | 先攻と後攻は、対決前にトランプを引き数字が大きい方が好きな種目を選択できます トランプの数字の大きさとは(A<2<・・・・・・・・<Q<K)とします |
5 | リーグ終了時点でポイントが並んだ場合、以下の優先順位でグループ内の順位を決定します ・当該選手の直接の対戦成績 ・リーグ全体でのセット数の多い選手 ・サドンデス方式での再試合 サドンデス方式については、サドンデスルールを参照 |
6 | 1位の選手に本戦出場権が与えられます 2位以下の選手は上位から本戦出場選手が不参加になった場合の補欠権が与えられます |
予選参加選手が6名以上10名以下の場合
1 | 各グループ6名以上にならないようにグループ分けを行い総当たりのリーグ戦を行います |
2 | 対戦は4セットで戦い、勝ち:3ポイント、分け:1ポイント、負け:0ポイントが与えられます |
3 | 4セットについては、各選手5種目の内2回ずつ好きな種目を選択することができます ※ただし同じ選手が2回同じ種目を選ぶことはできません |
4 | 先攻と後攻は、対決前にトランプを引き数字が大きい方が好きな種目を選択できます トランプの数字の大きさとは(A<2<・・・・・・・・<Q<K)とします |
5 | リーグ終了時点でポイントが並んだ場合、以下の優先順位でグループ内の順位を決定します ・当該選手の直接の対戦成績 ・リーグ全体でのセット数の多い選手 ・サドンデス方式での再試合 サドンデス方式については、サドンデスルールを参照 |
6 | 全ての試合が終了し、1位と2位の選手は決勝トーナメントに進出します 各グループ1位の選手人数が奇数だった場合、グループ2位の選手の中の成績上位の選手が決勝トーナメントに進出します(この時2位の選手は、同グループの1位の選手とは対戦しません) 3位以下の選手は、上位から本戦出場選手が不参加になった場合の補欠権が与えられます |
予選参加選手が11名以上15名以下の場合
1 | 各グループ6名以上にならないようにグループ分けを行い総当たりのリーグ戦を行います |
2 | 対戦は4セットで戦い、勝ち:3ポイント、分け:1ポイント、負け:0ポイントが与えられます |
3 | 4セットについては、各選手5種目の内2回ずつ好きな種目を選択することができます ※ただし同じ選手が2回同じ種目を選ぶことはできません |
4 | 先攻と後攻は、対決前にトランプを引き数字が大きい方が好きな種目を選択できます トランプの数字の大きさとは(A<2<・・・・・・・・<Q<K)とします |
5 | リーグ終了時点でポイントが並んだ場合、以下の優先順位でグループ内の順位を決定します ・当該選手の直接の対戦成績 ・リーグ全体でのセット数の多い選手 ・サドンデス方式での再試合 サドンデス方式については、サドンデスルールを参照 |
6 | 全ての試合が終了し、1位と2位の選手は決勝トーナメントに進出します 各グループ1位の選手人数が奇数だった場合、グループ2位の選手の中の成績上位の選手が決勝トーナメントに進出します(この時2位の選手は、同グループの1位の選手とは対戦しません) 3位以下の選手は、上位から本戦出場選手が不参加になった場合の補欠権が与えられます |
決勝トーナメント
1 | 最上位の2位は各組の勝ち点の一番多い選手が通過します グループの人数が異なる場合はグループの人数の多い組は最下位の選手との対戦成績は除外して計算します |
2 | 準決勝の先攻と後攻は、予選リーグで成績の良い方の選手が好きな方を選択できます 3勝以上した選手の勝利となります |
3 | 決勝・3位決定戦は1種目はサプライズイベントを行います 3勝以上した選手の勝利となります |
4 | 決勝トーナメントの成績上位3名がJapan MLC2020の出場権を獲得します |
サドンデス方式について
1 | サドンデス方式の先攻後攻については、再試合の場合のみトランプを引き数字が大きい選手が先攻後攻を選択できます 同ゲーム内でサドンデスになった場合、同ゲームの順番を引き継ぎます |
2 | 先攻後攻の選手が1種目ずつ好きな種目を選択し、2セット差がついた時点で終了となります 引き分けが発生した場合はセット数に含みません |
3 | サドンデスが続く場合は、同じ選手は同じ種目を他の種目が同回数選択し終わるまでは選択ができません |