Tokyo MLC 2019組み合わせ発表
今回のTokyo MLC 2019の参加選手登録は7名でした。
そのため2グループにわけ各グループ上位2名の選手が決勝トーナメントに進出することになります。
各グループは以下の通りになります。
※2019年11月22日 午前0時時点の世界ランキングを元にグループわけを行いました。
Aグループ | |
世界ランク | 名前 |
9位 | koba選手 |
123位 | Sakaki選手 |
165位 | Haramanga選手 |
Bグループ | |
世界ランク | 名前 |
25位 | Shin.H選手 |
42位 | Kazuki選手 |
280位 | Nori Tanaka選手 |
629位 | JOJO選手 |
ルール予選リーグ
1 | 総当たりのリーグ戦を行います |
2 | 対戦は4セットで戦い、勝ち:3ポイント、分け:1ポイント、負け:0ポイントが与えられます |
3 | 4セットについては、各選手5種目の内2回ずつ好きな種目を選択することができます ※ただし同じ選手が2回同じ種目を選ぶことはできません |
4 | 先攻と後攻は、対決前にトランプを引き数字が大きい方が先攻後攻を選択できます トランプの数字の大きさとは(A<2<・・・・・・・・<Q<K)とします |
5 | リーグ終了時点でポイントが並んだ場合、以下の優先順位でグループ内の順位を決定します ・当該選手の直接の対戦成績 ・リーグ全体でのセット数の多い選手 ・サドンデス方式での再試合 サドンデス方式については、サドンデスルールを参照 |
6 | 全ての試合が終了し、1位と2位の選手は決勝トーナメントに進出します 3位以下の選手は、5〜7位決定戦に回ります。 |
決勝トーナメント
1 | 準決勝は3本先取した選手の勝利となります。 |
2 | 準決勝は予選リーグ1位通過の選手が1〜4セット目まで自由に種目を選択できます。 ※ただし同じ種目は1回まで 5セット目のみ2位の選手が選択します。 |
3 | 決勝と3位決定戦は3本先取した選手の勝利となります。 決勝と3位決定戦は1種目はサプライズ種目となります。 2種目目以降の先攻と後攻は、対決前にトランプを引き数字が大きい方が先攻後攻を選択できます。 トランプの数字の大きさとは(A<2<・・・・・・・・<Q<K)とします。 |
4 | 決勝トーナメント上位3名がJapan MLC2020の出場権を獲得します。 4位以下の選手は順位の順に補欠権が与えられます。 希望する場合、Japan MLC 2020のコメンテーターとしても参加ができる予定です。 |
タイムテーブル予定(変更の可能性あり) | ||||
時間 | 項目1(Table1) | 項目2(Table2) | グループ | 備考 |
9:30 | 集合・受付 | |||
9:45 | 開会 | |||
10:00 | Sakaki VS haramanga | A | ||
10:30 | Kazuki VS Nori Tanaka | Shin.H VS JOJO | B | 2試合同時進行 |
11:00 | Koba VS haramanga | A | ||
11:30 | Kazuki VS JOJO | Shin.H VS Nori Tanaka | B | 2試合同時進行 |
12:00 | Koba VS Sakaki | A | ||
12:30 | JOJO VS Nori Tanaka | Kazuki VS Shin.H | B | 2試合同時進行 |
13:00 | 休憩 | |||
14:00 | A組1位 VS B組2位 | A組3位 VS B組4位 | 2試合同時進行 | |
14:30 | A組2位 VS B組1位 | |||
15:00 | 3位決定戦 | (A組3位 VS B組4位)の勝者 VS Bグループ3位 | 2試合同時進行 | |
15:30 | 決勝 | |||
16:00 | 閉会 |
会場
BSA(Brain Sports Academy)
〒181-0012 東京都三鷹市上連雀4丁目1-11 禅林寺第一ビル 3F
JR三鷹駅徒歩8分